Жеткізу және төлеу шарттары
Жеткізу тек алдын ала төлем арқылы жүзеге асырылады.
Жеткізу тәсілдері
- Алып кетуАлматы қ. Алып кету даңғ.Рысқұлов көшесі, 65/1
- Тегін жеткізу!Тегін
Төлем әдістері
- Қолма-қол ақшаменОплата возможна только в случае самовывоза
- Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуТөлем картаға және ағымдағы шотқа жасалуы мүмкін
- Kaspi картасымен төлеуKaspi картасымен қосымша арқылы, телефон нөмірі бойынша төлеу.
- KaspiRedОплата в магазине .
Кепілдік:
Дайындаушы зауыттың шарттарына сәйкес кепілдік
ҚҚС, %:
12
Жеткізу аймақтары:
- Қазақстан, барлық өңір
- Ресей, барлық өңір
- Түрікменстан, барлық өңір
- Украина, барлық өңір
- Өзбекстан, барлық өңір
| Цены за КГ. Свыше 25кг | |||
| Пункт отправки, город | Пункт назначения, город |
до склада | до двери |
| Алматы | Уральск | 105 | 130 |
| Алматы | Аксай | 125 | 150 |
| Алматы | Актау | 130 | 155 |
| Алматы | Актобе | 100 | 125 |
| Алматы | Атырау | 115 | 140 |
| Алматы | Астана | 70 | 95 |
| Алматы | Караганда | 70 | 95 |
| Алматы | Балхаш | -- | 95 |
| Алматы | Кокшетау | 95 | 120 |
| Алматы | Костанай | 95 | 120 |
| Алматы | Петропавловск | 95 | 120 |
| Алматы | Кызылорда | 95 | 120 |
| Алматы | Шымкент | 75 | 100 |
| Алматы | Тараз | 75 | 100 |
| Алматы | Кульсары | 135 | 160 |
| Алматы | Бейнеу | 140 | -- |
| Алматы | Усть-Каменогорск | 95 | 120 |
| Алматы | Семей | 95 | 120 |
| Алматы | Павлодар | 95 | 120 |
| Алматы | Экибастуз | 95 | 120 |
| Алматы | Темиртау | 70 | 95 |
| Алматы | Рудный | 95 | 120 |
| Алматы | Талдыкорган | -- | 90 |
| Алматы | Жезказган | -- | 135 |
| Алматы | Хромтау | 100 | -- |
| Алматы | Жанаозен | 140 | -- |
